
该设备主要用于:型煤炭蛋生产;各种冶金粉料冷压球团的生产。凡是粉状物料,需压球的都需压球机来完成。如:煤粉、焦粉各种黑色有色金属矿粉,氧化铁皮及除尘灰、污泥、耐材等
Friend:Under the equipment which introducted to you mainly uses in:Coal coal egg production;Each kind smelts the diamond dust material cool suppression ball group production.Every is the powdery material,must press the ball all to have to press the ball machine to complete.For example the powdered coal the coke power each kind of black non ferrous metal powdered ore、oxidizes the iron sheet and the dustre moval ash、the sludge、bears the material and so on.
成型机的各种技术参数:
|
型号 |
HDXM-360 | HDXM-400 | HDXM-500 | HDXM-650 | HDXM-750 | HDXM-850 | HDXM-1250 | 说明 | ||
| 产量 | 小时 | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 70t/h | ||
| 年产 | 1万t | 2万t | 3万t | 5万t | 7万t | 10万t | 20万t | |||
| 轧辊宽度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
| 轧辊直径 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1250mm | |||
| 功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根据物料 | ||
| 主轴转速 | 18转/分 | 15转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 10转/分 | 10转/分 | |||
| 减速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | ZQ1250 | 标准配置 | ||
| ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加强配置 | ||||||
| 压力形式 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 任选一种 | ||
| 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | ||||
| 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | ||||
| 压辊材质 | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 铸造 | 任选一种 | |
| 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 锻造 | |||||
| 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 压铸 | |||
| 结构形式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 任选一种 | ||
| 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | ||||
| 主轴轴承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
| 主轴 | ∮95mm | ∮110mm | ∮135mm | ∮165mm | ∮165mm | ∮180mm | ∮225mm | |||
| 45#钢 | 45#钢 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 调质 | |||
| 球形尺寸 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 常用30-60mm | ||






